Çalışma Basıncı 800 Bar - 80 Mpa Patlama Basıncı 2800 Bar - 280 MPa Kaplin Delik Çapı 2.5 mm (3/32") Akış Kapasitesi 5.3 L / Dak. (40 barda) Vida Dişleri 1/8", 1/4" - 3/8" NPT Çalışma Isı Aralığı -30C° +100 C° Birleştirme Tipi Bilyalı kilitlemeli Sızdırmazlık Nitril (NBR) Basınç Yönetimi 60° konik metal temas Kaplin Malzemesi Isıl işlemli alaşımlı çelik Yüzey Kaplaması Galvaniz Menşeyi Isveç / CEJN
CEJN 800 Bar / 80 MPa Düz Alın Hidrolik Bilyalı Kaplinler

800 Bar Kaplin Gövdeleri
| Model No | Bağlantı Özellikleri | Özellik | Boy | Çap | Anahar Ağzı | Sıkma Torku | Sızdırmazlık | ||
| CEJN | Inch | Diş Tipi | Cinsi | ** | mm | mm | mm | Nm | Yöntemi |
| 10 115 1200 | G 1/4" | Dişi Girişli | Gövde | Emniyet Kilitli | 73.9 | 31 | 24 | 70-80 | T2 |

1000 Bar Dişi Girişli Kaplin Uçları
| Model No | Bağlantı Özellikleri | Özellik | Boy | Çap | Anahar Ağzı | Sıkma Torku | Sızdırmazlık | ||
| CEJN | Inch | Diş Tipi | Cinsi | ** | mm | mm | mm | Nm | Yöntemi |
| 10 115 6102 | Rc 1/4" | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 36,7 | 24,7 | 22 | 30-40 | * |
| 10 115 6104 | Rc 3/8" | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 38 | 27,7 | 24 | 40-50 | * |
| 10 115 6201 | G 1/8" | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 33,3 | 19,6 | 17 | 40-50 | T1 |
| 10 115 6202 | G 1/4" | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 38 | 24,7 | 22 | 40-50 | CMS |
| 10 115 6204 | G 3/8" | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 39,5 | 26,7 | 24 | 70-80 | T3 |
| 10 115 6401 | 1/8" NPT | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 33,3 | 19,6 | 17 | 20-25 | * |
| 10 115 6402 | 1/4" NPT | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 35,7 | 25,4 | 22 | 30-40 | * |
| 10 115 6404 | 3/8" NPT | Dişi Girişli | Uç / Nippel | Standart | 37 | 27,7 | 24 | 40-50 | * |

1000 Bar Erkek Girişli Kaplin Uçları
| Model No | Bağlantı Özellikleri | Özellik | Boy | Çap | Anahar Ağzı | Sıkma Torku | Sızdırmazlık | ||
| CEJN | Inch | Diş Tipi | Cinsi | ** | mm | mm | mm | Nm | Yöntemi |
| 10 115 6152 | R 1/4" | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 63 | 25,4 | 22 | 50-60 | * |
| 10 115 6154 | R 3/8" | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 63 | 25,4 | 22 | 70-80 | * |
| 10 115 6212 | G 1/4" | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 50,3 | 24,7 | 22 | 40-50 | T2 |
| 10 115 6254 | G 3/8" | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 62 | 25,4 | 22 | 70-80 | T3 |
| 10 115 6451 | 1/8" NPT | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 50,8 | 19,6 | 17 | 40-50 | * |
| 10 115 6452 | 1/4" NPT | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 61,5 | 25,4 | 22 | 50-60 | * |
| 10 115 6454 | 3/8" NPT | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 62 | 25,4 | 22 | 70-80 | * |
| 10 115 6272 | G 1/4" | Erkek Girişli | Uç / Nippel | Standart | 52 | 24,7 | 22 | 40-50 | T2 |
Standart ve Düz Alın Seçenekli Hidrolik Kaplinler
Cejn 115 serisi hidrolik birleştirme kaplinleri hem standart hem de düz alın olarak sunulmaktadır. Çalışma sırasında istemsiz olarak erkek ve dişi kaplinin birbirinden ayrılmasını önleyen kilit mekanizmalı kaplinler de ürün programında mevcuttur. Müşteri kullanım durumuna göre seçimini standart veya kilit mekanizmalı olarak yapabilir.
Çevre Dostu Bağlantı Elemanları
Cejn hızlı birleştirme kaplinleri çevre dostudur. Cejn markasının bütün modellerinde uygulanan özel teknoloji sayesinde hortum bağlantılarında birleştirme ve ayırma sırasında yağ damlamaz. Çevreye zarar vermez.Cejn kaplinleri, plastik toz kapaklarıyla sevk edilir. Plastik koruyucu kapaklar kaplinleri, yağ kanallarına ulaşması muhtemel toz ve partiküllerden korur. Bu koruma kaplinlerin daha verimli ve uzun ömürlü olmasını sağlar.Aluminyumdan mamül toz kapakları opsiyonel olarak sunulur
Uygulama Alanları
CMS : CEJN standardı 120° konik bağlantı metal-metal yüzey temas sızdırmazlık sistemi
T1 : Kauçuk metal sızdırmazlık pulu (Cejn sipariş No: 19 950 0061)
T2 : Kauçuk metal sızdırmazlık pulu (Cejn sipariş No: 19 950 0062)
T3 : Kauçuk metal sızdırmazlık pulu (Cejn sipariş No: 19 950 0064)
T4 : Yüksek basınç Kauçuk metal sızdırmazlık pulu (Cejn sipariş No: 19 950 0083)
W : Bakır pul (Cejn sipariş No: 09 950 4600)