Çalışma Basıncı 1800 Bar - 180 Mpa Patlama Basıncı 4500 Bar - 450 MPa Hortum Delik Çapı 4,8 mm Hortum Dış Çapı 11,6 mm Çelik sargı 4 kat Dış kaplama Polimer Kıvrılma Yarıçapı 130 mm Çalışma Isı Aralığı -40°C +100°C Menşei Almanya / Parker
1800 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Hortum Parker HS-2440D
Yüksek basınç hidrolik hortumlar Almanya'da Parker tarafından üretilir. Bu hortumlar, Parker firmasının ürettiği ve onayladığı hortum rekorlarıyla birleştirilir. Hortum rekor birleştirme işlemleri, Parker yetkili bayileri tarafından gerçekleştirilir. Surkon, satışını yaptığı 1800 barlık mavi Parker hortumlarını CEJN veya Abdex firmasından preslenmiş ve test edilmiş olarak satın alır.
| Delik Çap | Dış Çap | Basınç | Patlama Basıncı | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Parker Kod | DN | Size | mm | inch | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m |
| 2440D-03V32 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 11.5 | 1800 | 26,100 | 4500 | 65,250 | 130.0 | 0.28 |

1800 Bar Hidrolik Hortum Kullanım Alanları
1800 bar yüksek basınç hidrolik hortumlar, yüksek basıncın gerekli olduğu hidrolik ve su jeti uygulamalarında kullanılır. Hidrolik gerdirme sistemleri, hidrolik kriko uygulamaları ve arama kurtarma ekipmanları, yaygın kullanım alanları arasındadır. 1800 bar hidrolik hortumlar, su jeti ile kesme uygulamalarında ve yüksek basınç yıkama ekipmanlarında da kullanılır.
1800 Bar Hidrolik Hortum İle Birlikte Kullanılan Rekor Çeşitleri
![]() | ||||||||
| Parker - Cejn | DN | Size | mm | inch | inch | mm | Bar | Psi |
192LX-4-03 19 951 1832 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | G 1/4 | 22 | 1800 | 26,100 |
1AYLX-6-03C 19 951 1835 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 9/16 - 18 UNF | 22 | 1800 | 26,100 |
1YBLX-4-03 19 951 1833 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | G 1/4 | 17 | 1800 | 26,100 |
| 199511838 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | M12 x1.5 | 19 | 1800 | 26,100 |
| 199511839 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | M14 x1.5 | 25,4 | 1800 | 26,100 |
| 1YALX-1-03 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 1/4 - 28 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
1YALX-1-03C 19 951 1872 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 1/4 - 28 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
| 1YALX-3-03 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 3/8 - 24 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
1YALX-3-03C 19 951 1864 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 3/8 - 24 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
| 1YALX-6-03 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 9/16 - 18 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
1YALX-6-03C 19 951 1873 | 5 | -03 | 4.8 | 3/16 | 9/16 - 18 UNF-LH | # | 1800 | 26,100 |
19 951 1832
19 951 1873
19 951 1833
19 951 1872
19 951 1864
19 951 1835
19 951 1838
19 951 1839
| Kod | 1. Uç | 2. Uç |
| HS180A | G1/4" Erkek | G1/4" Erkek |
| HS180B | G1/4" Erkek | G1/4" Döner Somun Dişi |
| HS180C | G1/4" Döner Somun Dişi | G1/4" Döner Somun Dişi |
| HS180D | G1/4" Erkek | M14x1.5 Döner Somun Dişi |